Radiation: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(40 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== General Information == | == General Information == | ||
*Collection of online resources of radiation (Hong Kong) | |||
: 1. 教育署: 「認識輻射」- 教師的簡報 | |||
::http://cd1.edb.hkedcity.net/cd/science/physics/radiation/radiation_and_me.gif | |||
: 2. 在學校使用密封放射源作教學用途守則(更新於 2012年9月) | |||
::http://cd1.edb.hkedcity.net/cd/science/laboratory/safety/CodeofPractice_c_9_2012.pdf | |||
: 3. 豁免放射性物質牌照(在學校使用放射源作教學用途)申請表 | |||
::http://cd1.edb.hkedcity.net/cd/science/laboratory/safety/SchoolExemptionApplicationFormv2.pdf | |||
: 4. 實驗室安全及管理 | |||
::http://www.edb.gov.hk/tc/curriculum-development/kla/science-edu/ref-and-resources/lab-safety-and-management.html | |||
::http://cd1.edb.hkedcity.net/cd/science/laboratory/content_safety_c.html | |||
: 5. 衛生署放射衛生部 | |||
::http://www.info.gov.hk/dh-rhu/tc/html/Info_Pub.htm | |||
: 6. 香港輻射管理局 | |||
::http://www.rbhk.org.hk/tc/summary.html | |||
*[[Collection of online resources of radiation (Overseas)]] | |||
== Emulated Radioactivity Experiments == | |||
*[[Media:Emulated_Radiation_Teaching_Material.ppt|Teaching Material]][[Image:NEW.gif|updated Sep 4, 2015]]<br> | |||
*[[Media:Emulated_Radiation_Lab_Manual.doc|Lab Manual]][[Image:NEW.gif|updated Sep 4, 2015]]<br> | |||
*[[Media:Emulated_Radiation_Worksheets.xlsx|Worksheets]][[Image:NEW.gif|updated Sep 4, 2015]]<br> | |||
== Nuclear Radioactivity Experiments == | |||
*[[Media:Physics_eReference_Units_and_safety_of_nuclear_radioactivity.pdf|Reference: Units and safety of nuclear radiation]] (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)[[Image:Cclogo.jpg]]<br> | |||
*[[Media:物理參考資料_核輻射的單位和安全標準.pdf|參考: 核輻射的單位和安全標準]] (作者:黃文翰,黃元華及王聰和,香港理工大學應用物理學系)[[Image:Cclogo.jpg]]<br><br> | |||
*[[Media:Physics_eExp_Absorption_of_beta_particles.pdf|Experiment: Absorption of beta-radiation in aluminum]] (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)[[Image:Cclogo.jpg]]<br> | |||
*[[Media:物理實驗_輻射在鋁中的吸收.pdf|實驗: beta-射線在鋁中的吸收]] (作者:黃文翰,黃元華及王聰和,香港理工大學應用物理學系)[[Image:Cclogo.jpg]]<br><br> | |||
*[[Media:Physics_eExp_Inverse_square_law.pdf|Experiment: Inverse square law of radiation]] (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)[[Image:Cclogo.jpg]]<br> | |||
*[[Media:物理實驗平方反比定律.pdf|實驗: 平方反比定律]] (作者:黃文翰,黃元華及王聰和,香港理工大學應用物理學系)[[Image:Cclogo.jpg]]<br><br> | |||
*[[Media:Physics_eExp_Cloud_(Wilson)_chamber.pdf|Experiment: Cloud (Wilson) chamber and observation of ionization tracks]] (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)[[Image:Cclogo.jpg]]<br> | |||
*[[Media:物理實驗_雲室.pdf|實驗: 雲室(威爾遜)和電離軌跡的觀察]] (作者:黃文翰,黃元華及王聰和,香港理工大學應用物理學系)[[Image:Cclogo.jpg]]<br><br> | |||
*[[Media:Operation_manual_of_Rad-1-Cloud&Rain-v1.pdf|Operation Manual: Rad-1-Cloud_Precipitation-v1]] (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)[[Image:Cclogo.jpg]]<br> | |||
== Videos of Nuclear Radiation Workshop == | |||
Seminar: General science education: Radioactivity (Part 1) | |||
::<videoflash>DLt-2oXva7g</videoflash><br> | |||
Seminar: General science education: Radioactivity (Part 2) | |||
::<videoflash>x8O35aZO0Xc</videoflash><br> | |||
Cloud Chamber Experiment (Part 1) | |||
::<videoflash>F52B_2M0uzY</videoflash><br> | |||
Cloud Chamber Experiment (Part 2) | |||
::<videoflash>f0VGLFZxIwA</videoflash><br> | |||
== Co-WIN seminar == | == Co-WIN seminar == | ||
Line 11: | Line 59: | ||
*[[Media:4_June_radiation_talk.pdf|Radiation measurement and protection (4 June 2011)]]<br> | *[[Media:4_June_radiation_talk.pdf|Radiation measurement and protection (4 June 2011)]]<br> | ||
== | |||
== Videos of cloud chamber experiments == | |||
Ionization track using gas mantle as the radioactive source | |||
::<videoflash>Z0a5GR1olZc</videoflash>[[Image:NEW.gif|updated Jun14, 2013]]<br> | |||
Ionization track using thoriated tungsten welding electrode as the radioactive source | |||
::<videoflash>gMsuDWVzcAc</videoflash>[[Image:NEW.gif|updated Jun14, 2013]]<br> | |||
Artificial precipitation | |||
::<videoflash>51Mk1AgXMd0</videoflash>[[Image:NEW.gif|updated Jun14, 2013]]<br> | |||
[[Category:Proposed_Investigative_Study_Template]] [[Category:Chemistry]] [[Category:Physics]] [[Category:Biology]] [[Category:Integrated_Science]] [[Category:Geography]] [[Category:Liberal_Studies]] [[Category:Other_subjects]] | [[Category:Proposed_Investigative_Study_Template]] [[Category:Chemistry]] [[Category:Physics]] [[Category:Biology]] [[Category:Integrated_Science]] [[Category:Geography]] [[Category:Liberal_Studies]] [[Category:Other_subjects]] |
Latest revision as of 05:33, 4 September 2015
General Information
- Collection of online resources of radiation (Hong Kong)
- 1. 教育署: 「認識輻射」- 教師的簡報
- 2. 在學校使用密封放射源作教學用途守則(更新於 2012年9月)
- 3. 豁免放射性物質牌照(在學校使用放射源作教學用途)申請表
- 4. 實驗室安全及管理
- 5. 衛生署放射衛生部
- 6. 香港輻射管理局
Emulated Radioactivity Experiments
Nuclear Radioactivity Experiments
- Reference: Units and safety of nuclear radiation (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)
- 參考: 核輻射的單位和安全標準 (作者:黃文翰,黃元華及王聰和,香港理工大學應用物理學系)
- Experiment: Absorption of beta-radiation in aluminum (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)
- 實驗: beta-射線在鋁中的吸收 (作者:黃文翰,黃元華及王聰和,香港理工大學應用物理學系)
- Experiment: Inverse square law of radiation (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)
- 實驗: 平方反比定律 (作者:黃文翰,黃元華及王聰和,香港理工大學應用物理學系)
- Experiment: Cloud (Wilson) chamber and observation of ionization tracks (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)
- 實驗: 雲室(威爾遜)和電離軌跡的觀察 (作者:黃文翰,黃元華及王聰和,香港理工大學應用物理學系)
- Operation Manual: Rad-1-Cloud_Precipitation-v1 (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)
Videos of Nuclear Radiation Workshop
Seminar: General science education: Radioactivity (Part 1)
- <videoflash>DLt-2oXva7g</videoflash>
- <videoflash>DLt-2oXva7g</videoflash>
Seminar: General science education: Radioactivity (Part 2)
- <videoflash>x8O35aZO0Xc</videoflash>
- <videoflash>x8O35aZO0Xc</videoflash>
Cloud Chamber Experiment (Part 1)
- <videoflash>F52B_2M0uzY</videoflash>
- <videoflash>F52B_2M0uzY</videoflash>
Cloud Chamber Experiment (Part 2)
- <videoflash>f0VGLFZxIwA</videoflash>
- <videoflash>f0VGLFZxIwA</videoflash>
Co-WIN seminar
- Understanding Common Nuclear Radiation Units Used in Mass Media(by Leung Tsun Kin, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)
- Simplified Computation on Nuclear Decay (by Ji Yufei, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)
- General discussion on the Daya Bay Contingency plan(大亞灣應變計劃的通識討論) (by Wong Pik Yu, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)
- Radiation measurement and protection (4 June 2011)
Videos of cloud chamber experiments
Ionization track using gas mantle as the radioactive source
Ionization track using thoriated tungsten welding electrode as the radioactive source
Artificial precipitation