Radiation: Difference between revisions

From Cowin
Jump to navigation Jump to search
Line 9: Line 9:
*[[Media:Physics_eExp_Absorption_of_beta_particles.pdf‎|Experiment: Absorption of beta-radiation in aluminum]] (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)[[Image:Cclogo.jpg]][[Image:NEW.gif|updated Jul 15, 2013]]<br>
*[[Media:Physics_eExp_Absorption_of_beta_particles.pdf‎|Experiment: Absorption of beta-radiation in aluminum]] (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)[[Image:Cclogo.jpg]][[Image:NEW.gif|updated Jul 15, 2013]]<br>
*[[Media:物理實驗_輻射在鋁中的吸收.pdf‎|實驗: beta-射線在鋁中的吸收]] (作者:黃文翰,黃元華及王聰和, 香港理工大學應用物理學系)[[Image:Cclogo.jpg]][[Image:NEW.gif|updated Jul 15, 2013]]<br><br>
*[[Media:物理實驗_輻射在鋁中的吸收.pdf‎|實驗: beta-射線在鋁中的吸收]] (作者:黃文翰,黃元華及王聰和, 香港理工大學應用物理學系)[[Image:Cclogo.jpg]][[Image:NEW.gif|updated Jul 15, 2013]]<br><br>
*[[Media:Physics_eExp_Inverse_square_law.pdf|Experiment: Inverse square law of radiation (intensity-distance dependence)]] (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)[[Image:Cclogo.jpg]][[Image:NEW.gif|updated Jul 15, 2013]]<br>
*[[Media:Physics_eExp_Inverse_square_law.pdf|Experiment: Inverse square law of radiation]] (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)[[Image:Cclogo.jpg]][[Image:NEW.gif|updated Jul 15, 2013]]<br>
*[[Media:物理實驗平方反比定律.pdf‎|實驗: 平方反比定律]] (作者:黃文翰,黃元華及王聰和, 香港理工大學應用物理學系)[[Image:Cclogo.jpg]][[Image:NEW.gif|updated Jul 15, 2013]]<br><br>
*[[Media:物理實驗平方反比定律.pdf‎|實驗: 平方反比定律]] (作者:黃文翰,黃元華及王聰和, 香港理工大學應用物理學系)[[Image:Cclogo.jpg]][[Image:NEW.gif|updated Jul 15, 2013]]<br><br>
*[[Media:Physics_eExp_Cloud_(Wilson)_chamber.pdf|Experiment: Cloud (Wilson) chamber and observation of ionization tracks]] (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)[[Image:Cclogo.jpg]][[Image:NEW.gif|updated Jul 15, 2013]]<br>
*[[Media:Physics_eExp_Cloud_(Wilson)_chamber.pdf|Experiment: Cloud (Wilson) chamber and observation of ionization tracks]] (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)[[Image:Cclogo.jpg]][[Image:NEW.gif|updated Jul 15, 2013]]<br>

Revision as of 10:19, 15 July 2013

General Information


Nuclear Radioactivity Experiments

Co-WIN seminar


Videos of cloud chamber experiments

Ionization track using gas mantle as the radioactive source

<videoflash>Z0a5GR1olZc</videoflash>updated Jun14, 2012

Ionization track using thoriated tungsten welding electrode as the radioactive source

<videoflash>gMsuDWVzcAc</videoflash>updated Jun14, 2012

Artificial precipitation

<videoflash>51Mk1AgXMd0</videoflash>updated Jun14, 2012