Radiation: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 9: | Line 9: | ||
*[[Media:Physics_eExp_Absorption_of_beta_particles.pdf|Experiment: Absorption of beta-radiation in aluminum]] (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)[[Image:Cclogo.jpg]][[Image:NEW.gif|updated Jul 15, 2013]]<br> | *[[Media:Physics_eExp_Absorption_of_beta_particles.pdf|Experiment: Absorption of beta-radiation in aluminum]] (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)[[Image:Cclogo.jpg]][[Image:NEW.gif|updated Jul 15, 2013]]<br> | ||
*[[Media:物理實驗_輻射在鋁中的吸收.pdf|實驗: 輻射在鋁中的吸收]] (作者:黃文翰,黃元華及王聰和, 香港理工大學應用物理學系)[[Image:Cclogo.jpg]][[Image:NEW.gif|updated Jul 15, 2013]]<br><br> | *[[Media:物理實驗_輻射在鋁中的吸收.pdf|實驗: 輻射在鋁中的吸收]] (作者:黃文翰,黃元華及王聰和, 香港理工大學應用物理學系)[[Image:Cclogo.jpg]][[Image:NEW.gif|updated Jul 15, 2013]]<br><br> | ||
*[[Media:Physics_eExp_Inverse_square_law.pdf|Experiment: Inverse square law of radiation (intensity-distance dependence)]] (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)[[Image:Cclogo.jpg]][[Image:NEW.gif|updated | *[[Media:Physics_eExp_Inverse_square_law.pdf|Experiment: Inverse square law of radiation (intensity-distance dependence)]] (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)[[Image:Cclogo.jpg]][[Image:NEW.gif|updated Jul 15, 2013]]<br> | ||
*[[Media:物理實驗平方反比定律.pdf|實驗: 平方反比定律]] (作者:黃文翰,黃元華及王聰和, 香港理工大學應用物理學系)[[Image:Cclogo.jpg]][[Image:NEW.gif|updated Jul 15, 2013]]<br><br> | *[[Media:物理實驗平方反比定律.pdf|實驗: 平方反比定律]] (作者:黃文翰,黃元華及王聰和, 香港理工大學應用物理學系)[[Image:Cclogo.jpg]][[Image:NEW.gif|updated Jul 15, 2013]]<br><br> | ||
*[[Media:Physics_eExp_Cloud_(Wilson)_chamber.pdf|Experiment: Cloud (Wilson) chamber and observation of ionization tracks]] (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)[[Image:Cclogo.jpg]][[Image:NEW.gif|updated | *[[Media:Physics_eExp_Cloud_(Wilson)_chamber.pdf|Experiment: Cloud (Wilson) chamber and observation of ionization tracks]] (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)[[Image:Cclogo.jpg]][[Image:NEW.gif|updated Jul 15, 2013]]<br> | ||
*[[Media:Operation_manual_of_Rad-1-Cloud&Rain-v1.pdf|Operation Manual: Rad-1-Cloud_Precipitation-v1]] (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)[[Image:Cclogo.jpg]][[Image:NEW.gif|updated | *[[Media:物理實驗_雲室.pdf|實驗: 雲室]] (作者:黃文翰,黃元華及王聰和, 香港理工大學應用物理學系)[[Image:Cclogo.jpg]][[Image:NEW.gif|updated Jul 15, 2013]]<br><br> | ||
*[[Media:Operation_manual_of_Rad-1-Cloud&Rain-v1.pdf|Operation Manual: Rad-1-Cloud_Precipitation-v1]] (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)[[Image:Cclogo.jpg]][[Image:NEW.gif|updated Jun 14, 2013]]<br> | |||
== Co-WIN seminar == | == Co-WIN seminar == |
Revision as of 10:16, 15 July 2013
General Information
Nuclear Radioactivity Experiments
- Reference: Units and safety of nuclear radiation (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)
- 參考: 核輻射的單位和安全標準 (作者:黃文翰,黃元華及王聰和, 香港理工大學應用物理學系)
- Experiment: Absorption of beta-radiation in aluminum (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)
- 實驗: 輻射在鋁中的吸收 (作者:黃文翰,黃元華及王聰和, 香港理工大學應用物理學系)
- Experiment: Inverse square law of radiation (intensity-distance dependence) (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)
- 實驗: 平方反比定律 (作者:黃文翰,黃元華及王聰和, 香港理工大學應用物理學系)
- Experiment: Cloud (Wilson) chamber and observation of ionization tracks (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)
- 實驗: 雲室 (作者:黃文翰,黃元華及王聰和, 香港理工大學應用物理學系)
- Operation Manual: Rad-1-Cloud_Precipitation-v1 (by Matthew Wong, Y.W. Wong and C.W. Ong, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)
Co-WIN seminar
- Understanding Common Nuclear Radiation Units Used in Mass Media(by Leung Tsun Kin, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)
- Simplified Computation on Nuclear Decay (by Ji Yufei, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)
- General discussion on the Daya Bay Contingency plan(大亞灣應變計劃的通識討論) (by Wong Pik Yu, Dept of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)
- Radiation measurement and protection (4 June 2011)
Videos of cloud chamber experiments
Ionization track using gas mantle as the radioactive source
Ionization track using thoriated tungsten welding electrode as the radioactive source
Artificial precipitation