Automatic Weather Station: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
* [[Media:Introduction_to_Automatic_Weather_Station_Eng_v5.pptx|Introduction to Automatic Weather Station]] [[File:Cclogo.jpg]](Contributed by Matthew Wong of the Department of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)<span style="color: red"> (updated Nov | * [[Media:Introduction_to_Automatic_Weather_Station_Eng_v5.pptx|Introduction to Automatic Weather Station]] [[File:Cclogo.jpg]](Contributed by Matthew Wong of the Department of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)<span style="color: red"> (updated Nov 10, 2011)</span> | ||
* [[Media:Introduction_to_Automatic_Weather_Station_Chi_v5.pptx|自動氣象站簡介]] [[File:Cclogo.jpg]](撰稿人:香港理工大學應用物理學系黃文翰)<span style="color: red"> (updated Nov | * [[Media:Introduction_to_Automatic_Weather_Station_Chi_v5.pptx|自動氣象站簡介]] [[File:Cclogo.jpg]](撰稿人:香港理工大學應用物理學系黃文翰)<span style="color: red"> (updated Nov 10, 2011)</span> | ||
*[[Media:Facilitate_Teaching_Using_AWS_Eng_v3.doc|Facilitate teaching using Automatic Weather Station (AWS)]] [[File:Cclogo.jpg]] (Contributed by Matthew Wong of the Department of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)<span style="color: red"> (updated Nov | *[[Media:Facilitate_Teaching_Using_AWS_Eng_v3.doc|Facilitate teaching using Automatic Weather Station (AWS)]] [[File:Cclogo.jpg]] (Contributed by Matthew Wong of the Department of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)<span style="color: red"> (updated Nov 10, 2011)</span> | ||
*[[Media:Facilitate_Teaching_Using_AWS_Chi_v3.doc|使用自動氣象站促進教學]][[File:Cclogo.jpg]](撰稿人:香港理工大學應用物理學系黃文翰)<span style="color: red"> (updated Nov | *[[Media:Facilitate_Teaching_Using_AWS_Chi_v3.doc|使用自動氣象站促進教學]][[File:Cclogo.jpg]](撰稿人:香港理工大學應用物理學系黃文翰)<span style="color: red"> (updated Nov 10, 2011)</span> | ||
* [https://weather.ap.polyu.edu.hk/secure/education/aws/GE_Lab_of_PolyU_AP.doc Manipulation of Weather Data through Co-WIN] (Contributed by Eugene Ng of the Department of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University) | * [https://weather.ap.polyu.edu.hk/secure/education/aws/GE_Lab_of_PolyU_AP.doc Manipulation of Weather Data through Co-WIN] (Contributed by Eugene Ng of the Department of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University) |
Revision as of 08:31, 10 November 2011
- Introduction to Automatic Weather Station (Contributed by Matthew Wong of the Department of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University) (updated Nov 10, 2011)
- 自動氣象站簡介 (撰稿人:香港理工大學應用物理學系黃文翰) (updated Nov 10, 2011)
- Facilitate teaching using Automatic Weather Station (AWS) (Contributed by Matthew Wong of the Department of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University) (updated Nov 10, 2011)
- 使用自動氣象站促進教學(撰稿人:香港理工大學應用物理學系黃文翰) (updated Nov 10, 2011)
- Manipulation of Weather Data through Co-WIN (Contributed by Eugene Ng of the Department of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)
- Complete Weather Lesson Plans (English only) (by Davis Instruments Corp.)
- References: