Acid Rain: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
*[[Media: | *[[Media:Acid_Rain_Measurement_Guide_Eng_v3.doc|Acid Rain Measurement Guide (Worksheet)]] [[Image:Cclogo.jpg]] (contributed by Mr. Cheng Tak Chi of PLK Wu Chung College)<span style="color: red">[[Image:NEW.gif|updated on Nov 10, 2011]]</span><br> | ||
*Reference:<br | *[[Media:Acid_Rain_Measurement_Guide_Chi_v3.doc|酸雨研究指引(工作紙)]] [[Image:Cclogo.jpg]](撰稿人:保良局胡忠中學鄭德智老師)[[Image:NEW.gif|updated on Nov 10, 2011]] | ||
#Lam, C.Y., Kyle, W.J., Chan, Y.K., Lam, K.S., Lam, David H.Y., Lee, Olivia, Lau, Alexis K.H. & Fong, Clarence, [http://www.meteorology.org.hk/bulletin/Vol13.1_2003.pdf Hong Kong Secondary Schools Acid Rain Survey], ''HKMetS Bulletin'', Volume 13, Numbers 1/2, 2003, p. 3 - 11 | |||
*Reference:<br> | |||
#Lam, C.Y., Kyle, W.J., Chan, Y.K., Lam, K.S., Lam, David H.Y., Lee, Olivia, Lau, Alexis K.H. & Fong, Clarence, [http://www.meteorology.org.hk/bulletin/Vol13.1_2003.pdf Hong Kong Secondary Schools Acid Rain Survey], ''HKMetS Bulletin'', Volume 13, Numbers 1/2, 2003, p. 3 - 11 | |||
#HKO YouTube demonstrating the measurement of acid-rain among CoWIN | #HKO YouTube demonstrating the measurement of acid-rain among CoWIN | ||
::<videoflash>jybbG5HyBJg</videoflash> | ::<videoflash>jybbG5HyBJg</videoflash> | ||
<br> <br> <br> <discussion /> | |||
[[Category: | [[Category:Proposed_Investigative_Study_Template]] [[Category:Chemistry]] [[Category:Physics]] [[Category:Biology]] [[Category:Integrated_Science]] [[Category:Geography]] [[Category:Liberal_Studies]] [[Category:Other_subjects]] | ||
[[Category:Chemistry]] | |||
[[Category:Physics]] | |||
[[Category:Biology]] | |||
[[Category: | |||
[[Category:Geography]] | |||
[[Category: | |||
[[Category: | |||
Latest revision as of 09:51, 10 November 2011
- Acid Rain Measurement Guide (Worksheet) (contributed by Mr. Cheng Tak Chi of PLK Wu Chung College)
- 酸雨研究指引(工作紙) (撰稿人:保良局胡忠中學鄭德智老師)
- Reference:
- Lam, C.Y., Kyle, W.J., Chan, Y.K., Lam, K.S., Lam, David H.Y., Lee, Olivia, Lau, Alexis K.H. & Fong, Clarence, Hong Kong Secondary Schools Acid Rain Survey, HKMetS Bulletin, Volume 13, Numbers 1/2, 2003, p. 3 - 11
- HKO YouTube demonstrating the measurement of acid-rain among CoWIN
- <videoflash>jybbG5HyBJg</videoflash>
<discussion />