Main Page: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__<!-- -->__NOEDITSECTION__ <!------------------------------------News---------------------------------------> | __NOTOC__<!-- -->__NOEDITSECTION__ <!------------------------------------News---------------------------------------> | ||
<div style="padding: 0.2em 0.5em; text-align: center; font-size: 125%; font-weight: bold;"><big>[[Co-WIN News|Co-WIN News]]</big> </div> | <div style="padding: 0.2em 0.5em; text-align: center; font-size: 125%; font-weight: bold;"><big>[[Co-WIN News|Co-WIN News]]</big> </div> | ||
=== Vote for Love ideas Projects === | |||
Please kindly be informed that two member institutions of Co-WIN have submitted proposals to apply for funding from the "Love Ideas ♥ HK" (www.loveideas.hk) scheme. Please click here ([[Co-WIN News#Visibility_Measurement_Method_Design_Competition_.E8.83.BD.E8.A6.8B.E5.BA.A6.E6.B8.AC.E9.87.8F.E6.96.B9.E6.B3.95.E8.A8.AD.E8.A8.88.E6.AF.94.E8.B3.BD|more...]]) for information on how to support. | |||
=== Visibility Measurement Method Design Competition 能見度測量方法設計比賽 === | === Visibility Measurement Method Design Competition 能見度測量方法設計比賽 === | ||
Line 56: | Line 60: | ||
*[[Weather Phenomena]] | *[[Weather Phenomena]] | ||
*[[Weather Observation]] | *[[Weather Observation]] | ||
*[[Preparing & Handling Severe Weather]][[Image:NEW.gif|updated Apr 10, 2012]] | *[[Preparing & Handling Severe Weather]][[Image:NEW.gif|updated Apr 10, 2012]] | ||
*[[Climate Change]] | *[[Climate Change]] | ||
*[[Climatological Information]] | *[[Climatological Information]] |
Revision as of 06:20, 28 June 2012
Vote for Love ideas Projects
Please kindly be informed that two member institutions of Co-WIN have submitted proposals to apply for funding from the "Love Ideas ♥ HK" (www.loveideas.hk) scheme. Please click here (more...) for information on how to support.
Visibility Measurement Method Design Competition 能見度測量方法設計比賽
The competition is organised by the Faculty of Engineering, The University of Hong Kong (HKU) and the Hong Kong Observatory (HKO). It aims to enrich students' knowledge in both engineering and meteorology.
為加強學生對工程學及氣象的認識和關注,香港大學工程學院及香港天文台合辦「能見度測量方法設計比賽」。 (more...)
Community Weather Information Network wins Royal Meteorological Society award
The Hong Kong Observatory (HKO) has been given the prestigious 2010 Vaisala Award for Weather Observing and Instrumentation by the Royal Meteorological Society (RMetS) for the Community Weather Information Network (Co-WIN). (more...)
Hong Kong Information and Communication Technology (ICT) Awards 2011 Community Weather Information Network won the Certificate of Merit of the Best Collaboration (Service) category in the Information and Communication Technology (ICT) awards of Hong Kong to recognise the excellent achievements and contribution in provision of weather information services through outstanding collaboration. The award was supported by Office of the Government Chief Information Officer. It fully relies on your active participation and support. |
Welcome to Co-WIN Wiki
|
|
Education Resources
|
Technical Information Members' Creations Discussion Forum Help
|