Main Page: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__<!-- -->__NOEDITSECTION__ | __NOTOC__<!-- -->__NOEDITSECTION__ | ||
<!------------------------------------News---------------------------------------> | <!------------------------------------News---------------------------------------> | ||
<div style="padding:0.2em 0.5em; text-align:center; font-size:125%; font-weight:bold;"><big>[[Co-WIN News|Co-WIN News]]</big> | <div style="padding:0.2em 0.5em; text-align:center; font-size:125%; font-weight:bold;"><big>[[Co-WIN News|Co-WIN News]]</big> | ||
</div> | </div> | ||
===創新科技嘉年華2011=== | ===創新科技嘉年華2011=== | ||
由創新科技署主辦之「創新科技嘉年華2011」將於今年11月5日至13日假新界白石角香港科學園舉行。屆時Co-WIN會設有攤位,讓市民 大眾了解社區天氣資訊。 ([[Co-WIN News#.E5.89.B5.E6.96.B0.E7.A7.91.E6.8A.80.E5.98.89.E5.B9.B4.E8.8F.AF2011|more...]]) | |||
===Community Weather Information Network wins Royal Meteorological Society award=== | ===Community Weather Information Network wins Royal Meteorological Society award=== | ||
Line 36: | Line 19: | ||
Community Weather Information Network won the Certificate of Merit of the Best Collaboration (Service) category in the Information and Communication Technology (ICT) awards of Hong Kong to recognise the excellent achievements and contribution in provision of weather information services through outstanding collaboration. The award was supported by Office of the Government Chief Information Officer. It fully relies on your active participation and support. | Community Weather Information Network won the Certificate of Merit of the Best Collaboration (Service) category in the Information and Communication Technology (ICT) awards of Hong Kong to recognise the excellent achievements and contribution in provision of weather information services through outstanding collaboration. The award was supported by Office of the Government Chief Information Officer. It fully relies on your active participation and support. | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
<!--------------------------------------Main heading-----------------------------------------> | <!--------------------------------------Main heading-----------------------------------------> |
Revision as of 06:05, 2 November 2011
創新科技嘉年華2011
由創新科技署主辦之「創新科技嘉年華2011」將於今年11月5日至13日假新界白石角香港科學園舉行。屆時Co-WIN會設有攤位,讓市民 大眾了解社區天氣資訊。 (more...)
Community Weather Information Network wins Royal Meteorological Society award
The Hong Kong Observatory (HKO) has been given the prestigious 2010 Vaisala Award for Weather Observing and Instrumentation by the Royal Meteorological Society (RMetS) for the Community Weather Information Network (Co-WIN). (more...)
Hong Kong Information and Communication Technology (ICT) Awards 2011 Community Weather Information Network won the Certificate of Merit of the Best Collaboration (Service) category in the Information and Communication Technology (ICT) awards of Hong Kong to recognise the excellent achievements and contribution in provision of weather information services through outstanding collaboration. The award was supported by Office of the Government Chief Information Officer. It fully relies on your active participation and support. |
Welcome to Co-WIN Wiki
|
|
Education Resources
<categorytree hideroot="on" style="float:right; clear:right; background:white; border:1px solid gray; margin-left:1ex; margin-bottom:1em; padding:0.7ex; font-size:85%;">CommonsRoot</categorytree> By topicBy subjectBy type |
Technical Information
Members' Creations
Discussion Forum
Help
|