Carbon Dioxide (CO2): Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
http://www.hko.gov.hk/publica/reprint/r952.pdf<h2> Study of indoor and outdoor carbon dioxide concentration </h2> | |||
<p><a href="https://weather.ap.polyu.edu.hk/secure/education/co2/Carbon_Dioxide_Worksheet_Indoor_Eng_v3.doc">Carbon Dioxide Worksheet (Indoor)</a> (Contributed by Matthew Wong of the Department of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University) | |||
</p><p><a href="https://weather.ap.polyu.edu.hk/secure/education/co2/Carbon_Dioxide_Worksheet_Outdoor_Eng_v3.doc">Carbon Dioxide Worksheet (Outdoor)</a> (Contributed by Matthew Wong of the Department of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University) | |||
</p><p>Reference:<br />NIOSH Criteria Documents - <a href="http://www.cdc.gov/niosh/76-194.html">Criteria for a Recommended Standard: Occupational Exposure to Carbon Dioxide</a> | |||
</p> | |||
<h2> CO2 monitoring in Hong Kong </h2> | |||
Reference:<br/>NIOSH Criteria Documents - | <p>香港天文台在2009年開始測量香港大氣中二氧化碳的濃度。二氧化碳是主要的溫室氣體,全球多處地區都有進行二氧化碳濃度的測量。在香港進行有關測 量有助了解該氣體濃度在本地的變化。此文介紹二氧化碳濃度測量的初步結果,和分析其與各種氣象元素的關係,並且簡單討論未來可發展的方向。 | ||
</p><p>近年氣候變化及全球變暖的議題越來越受到廣泛關注。二氧化碳(CO2)是大氣中最重要的人類排放的溫室氣體,全球多處地區都有進行二氧化碳 的測量,測量結果均顯示其濃度有不斷及急速上升的趨勢[1]。二氧化碳測量為了解氣候變化的成因及未來趨勢提供不可或缺的數據。此外,香港是一個國際大都 會,鄰近地區人口稠密、運輸頻繁及工商業發達,是二氧化碳排放的重要源頭。因此,為符合世界氣象組織有關指引,在香港進行有關二氧化碳的測量,有助了解其 濃度在本地的變化,並可為全球資料庫提供有用的參考資料。 | |||
</p><p>香港天文台自2009年開始在京士柏氣象站設置儀器,測量市區户外二氧化碳濃度的變化。同年下半年,亦派員到日本考察,包括訪問東北部綾里 (Ryori) 日本氣象廳大氣環境觀測所,並在該處進行了實地的測量比對。本文介紹在日本的比對數據及香港户外二氧化碳濃度的測量結果,並且分析二氧化碳濃度與各種氣象 參數的關係。此外,本文亦討論在測量時遇到的問題及未來發展的一些構想。 | |||
</p><p>References: | |||
香港天文台在2009年開始測量香港大氣中二氧化碳的濃度。二氧化碳是主要的溫室氣體,全球多處地區都有進行二氧化碳濃度的測量。在香港進行有關測 量有助了解該氣體濃度在本地的變化。此文介紹二氧化碳濃度測量的初步結果,和分析其與各種氣象元素的關係,並且簡單討論未來可發展的方向。 | </p><p>香港戶外二氧化碳濃度測量分析 | ||
</p><p><img src="class=" _fck_mw_filename="Co2 hko.pdf" _fck_mw_location="left" _fck_mw_type="thumb" alt="Co2 hko.pdf" class="fck_mw_frame fck_mw_left" /> | |||
近年氣候變化及全球變暖的議題越來越受到廣泛關注。二氧化碳(CO2)是大氣中最重要的人類排放的溫室氣體,全球多處地區都有進行二氧化碳 的測量,測量結果均顯示其濃度有不斷及急速上升的趨勢[1]。二氧化碳測量為了解氣候變化的成因及未來趨勢提供不可或缺的數據。此外,香港是一個國際大都 會,鄰近地區人口稠密、運輸頻繁及工商業發達,是二氧化碳排放的重要源頭。因此,為符合世界氣象組織有關指引,在香港進行有關二氧化碳的測量,有助了解其 濃度在本地的變化,並可為全球資料庫提供有用的參考資料。 | </p> | ||
<ol><li>'香港戶外二氧化碳濃度初探' 謝偉明 譚廣雄 徐傑志 粵港澳氣象科技研討會 2010 | |||
香港天文台自2009年開始在京士柏氣象站設置儀器,測量市區户外二氧化碳濃度的變化。同年下半年,亦派員到日本考察,包括訪問東北部綾里 (Ryori) 日本氣象廳大氣環境觀測所,並在該處進行了實地的測量比對。本文介紹在日本的比對數據及香港户外二氧化碳濃度的測量結果,並且分析二氧化碳濃度與各種氣象 參數的關係。此外,本文亦討論在測量時遇到的問題及未來發展的一些構想。 | </li><li>測量碳排放 創造新職位 | ||
</li></ol> | |||
References: | <p>撰文:陸恭蕙 思匯政策研究所行政總監<br />欄名:GREEN FORUM | ||
</p><p>為了削減各種形式的溫室氣體排放,每一個行政管轄區包括香港,均需要認識如何準確地測量溫室氣體的排放和吸納。 | |||
香港戶外二氧化碳濃度測量分析 | </p><p>不同國家、城市及產業部門正為其排放量進行計算,以了解各自排放狀況並建立排放清單。對世界各地來說,量度溫室氣體排放是一項相對新的實踐:不單有種種不同的量度方式,且要採納一致的量度方法亦有相當的難度。 | ||
</p><p>Full article: <a href="http://www.hket.com/eti/article/fcc67d63-d0fd-4951-ae70-fd99abdfa75c-485200?category=green_forum">http://www.hket.com/eti/article/fcc67d63-d0fd-4951-ae70-fd99abdfa75c-485200?category=green_forum</a> | |||
</p><p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | |||
</p><span class="fck_mw_category" sort="Proposed_Investigative_Study_Template">Proposed Investigative Study Template</span> <br/><span _fcknotitle="true" class="fck_mw_category" sort="Chemistry">Chemistry</span> <br/><span _fcknotitle="true" class="fck_mw_category" sort="Physics">Physics</span> <br/><span _fcknotitle="true" class="fck_mw_category" sort="Biology">Biology</span> <br/><span class="fck_mw_category" sort="Integrated_Science">Integrated Science</span> <br/><span _fcknotitle="true" class="fck_mw_category" sort="Geography">Geography</span> <br/><span class="fck_mw_category" sort="Liberal_Studies">Liberal Studies</span> <br/><span class="fck_mw_category" sort="Other_subjects">Other subjects</span> <br/> | |||
撰文:陸恭蕙 思匯政策研究所行政總監<br/>欄名:GREEN FORUM | |||
為了削減各種形式的溫室氣體排放,每一個行政管轄區包括香港,均需要認識如何準確地測量溫室氣體的排放和吸納。 | |||
不同國家、城市及產業部門正為其排放量進行計算,以了解各自排放狀況並建立排放清單。對世界各地來說,量度溫室氣體排放是一項相對新的實踐:不單有種種不同的量度方式,且要採納一致的量度方法亦有相當的難度。 | |||
Full article: | |||
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> | |||
Revision as of 13:07, 11 February 2011
http://www.hko.gov.hk/publica/reprint/r952.pdf
Study of indoor and outdoor carbon dioxide concentration
<a href="https://weather.ap.polyu.edu.hk/secure/education/co2/Carbon_Dioxide_Worksheet_Indoor_Eng_v3.doc">Carbon Dioxide Worksheet (Indoor)</a> (Contributed by Matthew Wong of the Department of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)
<a href="https://weather.ap.polyu.edu.hk/secure/education/co2/Carbon_Dioxide_Worksheet_Outdoor_Eng_v3.doc">Carbon Dioxide Worksheet (Outdoor)</a> (Contributed by Matthew Wong of the Department of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University)
Reference:
NIOSH Criteria Documents - <a href="http://www.cdc.gov/niosh/76-194.html">Criteria for a Recommended Standard: Occupational Exposure to Carbon Dioxide</a>
CO2 monitoring in Hong Kong
香港天文台在2009年開始測量香港大氣中二氧化碳的濃度。二氧化碳是主要的溫室氣體,全球多處地區都有進行二氧化碳濃度的測量。在香港進行有關測 量有助了解該氣體濃度在本地的變化。此文介紹二氧化碳濃度測量的初步結果,和分析其與各種氣象元素的關係,並且簡單討論未來可發展的方向。
近年氣候變化及全球變暖的議題越來越受到廣泛關注。二氧化碳(CO2)是大氣中最重要的人類排放的溫室氣體,全球多處地區都有進行二氧化碳 的測量,測量結果均顯示其濃度有不斷及急速上升的趨勢[1]。二氧化碳測量為了解氣候變化的成因及未來趨勢提供不可或缺的數據。此外,香港是一個國際大都 會,鄰近地區人口稠密、運輸頻繁及工商業發達,是二氧化碳排放的重要源頭。因此,為符合世界氣象組織有關指引,在香港進行有關二氧化碳的測量,有助了解其 濃度在本地的變化,並可為全球資料庫提供有用的參考資料。
香港天文台自2009年開始在京士柏氣象站設置儀器,測量市區户外二氧化碳濃度的變化。同年下半年,亦派員到日本考察,包括訪問東北部綾里 (Ryori) 日本氣象廳大氣環境觀測所,並在該處進行了實地的測量比對。本文介紹在日本的比對數據及香港户外二氧化碳濃度的測量結果,並且分析二氧化碳濃度與各種氣象 參數的關係。此外,本文亦討論在測量時遇到的問題及未來發展的一些構想。
References:
香港戶外二氧化碳濃度測量分析
<img src="class=" _fck_mw_filename="Co2 hko.pdf" _fck_mw_location="left" _fck_mw_type="thumb" alt="Co2 hko.pdf" class="fck_mw_frame fck_mw_left" />
- '香港戶外二氧化碳濃度初探' 謝偉明 譚廣雄 徐傑志 粵港澳氣象科技研討會 2010
- 測量碳排放 創造新職位
撰文:陸恭蕙 思匯政策研究所行政總監
欄名:GREEN FORUM
為了削減各種形式的溫室氣體排放,每一個行政管轄區包括香港,均需要認識如何準確地測量溫室氣體的排放和吸納。
不同國家、城市及產業部門正為其排放量進行計算,以了解各自排放狀況並建立排放清單。對世界各地來說,量度溫室氣體排放是一項相對新的實踐:不單有種種不同的量度方式,且要採納一致的量度方法亦有相當的難度。
Full article: <a href="http://www.hket.com/eti/article/fcc67d63-d0fd-4951-ae70-fd99abdfa75c-485200?category=green_forum">http://www.hket.com/eti/article/fcc67d63-d0fd-4951-ae70-fd99abdfa75c-485200?category=green_forum</a>
Proposed Investigative Study Template
Chemistry
Physics
Biology
Integrated Science
Geography
Liberal Studies
Other subjects