Main Page: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__<!-- -->__NOEDITSECTION__ <!------------------------------------News---------------------------------------> | __NOTOC__<!-- -->__NOEDITSECTION__ <!------------------------------------News---------------------------------------> | ||
<div style="padding:0.2em 0.5em; text-align:center; font-size:125%; font-weight:bold;"><big>[[Co-WIN News|Co-WIN News]]</big> </div> | <div style="padding:0.2em 0.5em; text-align:center; font-size:125%; font-weight:bold;"><big>[[Co-WIN News|Co-WIN News]]</big> </div> | ||
=== Visibility Measurement Method Design Competition 能見度測量方法設計比賽 === | === Visibility Measurement Method Design Competition 能見度測量方法設計比賽 === | ||
The competition is organised by the Faculty of Engineering, The University of Hong | The competition is organised by the Faculty of Engineering, The University of Hong Kong (HKU) and the Hong Kong Observatory (HKO). It aims to enrich students' knowledge in both engineering and meteorology. <br> 為加強學生對工程學及氣象的認識和關注,香港大學工程學院及香港天文台合辦「能見度測量方法設計比賽」。 ([[Co-WIN News#Visibility_Measurement_Method_Design_Competition_.E8.83.BD.E8.A6.8B.E5.BA.A6.E6.B8.AC.E9.87.8F.E6.96.B9.E6.B3.95.E8.A8.AD.E8.A8.88.E6.AF.94.E8.B3.BD|more...]]) | ||
Kong (HKU) and the Hong Kong Observatory (HKO). It aims to enrich students' | |||
knowledge in both engineering and meteorology. <br | |||
為加強學生對工程學及氣象的認識和關注,香港大學工程學院及香港天文台合辦「能見度測量方法設計比賽」。 | |||
([[Co-WIN News#Visibility_Measurement_Method_Design_Competition_.E8.83.BD.E8.A6.8B.E5.BA.A6.E6.B8.AC.E9.87.8F.E6.96.B9.E6.B3.95.E8.A8.AD.E8.A8.88.E6.AF.94.E8.B3.BD|more...]]) | |||
=== Community Weather Information Network wins Royal Meteorological Society award === | === Community Weather Information Network wins Royal Meteorological Society award === | ||
Line 13: | Line 9: | ||
The Hong Kong Observatory (HKO) has been given the prestigious 2010 Vaisala Award for Weather Observing and Instrumentation by the Royal Meteorological Society (RMetS) for the Community Weather Information Network (Co-WIN). ([[Co-WIN News#Community_Weather_Information_Network_wins_Royal_Meteorological_Society_award|more...]]) | The Hong Kong Observatory (HKO) has been given the prestigious 2010 Vaisala Award for Weather Observing and Instrumentation by the Royal Meteorological Society (RMetS) for the Community Weather Information Network (Co-WIN). ([[Co-WIN News#Community_Weather_Information_Network_wins_Royal_Meteorological_Society_award|more...]]) | ||
{| | {| style="width:100%; background:#f6f6f6; border:0px solid #ccc;" id="mainpage-welcome-box" | ||
|- | |- | ||
| style="width:10%; text-align:center; white-space:nowrap; color:#000;" | <div style="font-size:150%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">[[Image:Cert of Merit transparent 200x138.png|100px|Cert of Merit transparent 200x138.png]]</div> | | style="width:10%; text-align:center; white-space:nowrap; color:#000;" | <div style="font-size:150%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">[[Image:Cert of Merit transparent 200x138.png|100px|Cert of Merit transparent 200x138.png]]</div> | ||
Line 25: | Line 21: | ||
<br> <!--------------------------------------Main heading-----------------------------------------> | <br> <!--------------------------------------Main heading-----------------------------------------> | ||
{| | {| style="width:100%; background:#f6f6f6; border:1px solid #ccc;" id="mainpage-welcome-box" | ||
|- | |- | ||
| style="width:61%; text-align:center; white-space:nowrap; color:#000;" | <div style="font-size:150%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">Welcome to Co-WIN Wiki</div> | | style="width:61%; text-align:center; white-space:nowrap; color:#000;" | <div style="font-size:150%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">Welcome to Co-WIN Wiki</div> | ||
Line 40: | Line 36: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" style="border:1px solid #fad67d; background-color:#faf6ed; width:33%;" | <!-----------------------------------Proposed Investigative Study Template-------------------------------------> <div style="background:#faecc8; border-bottom:1px solid #fad67d; padding:0.2em 0.5em; font-size:125%; font-weight:bold;">[[:Category:Proposed Investigative Study Template|Proposed Investigative Study Template]]</div> <div style="padding:0.4em 1em 0.3em;"> | | valign="top" style="border:1px solid #fad67d; background-color:#faf6ed; width:33%;" | <!-----------------------------------Proposed Investigative Study Template-------------------------------------> <div style="background:#faecc8; border-bottom:1px solid #fad67d; padding:0.2em 0.5em; font-size:125%; font-weight:bold;">[[:Category:Proposed Investigative Study Template|Proposed Investigative Study Template]]</div> <div style="padding:0.4em 1em 0.3em;"> | ||
*[[Acid Rain | *[[Acid Rain]] | ||
*[[Automatic Weather Station | *[[Automatic Weather Station]] | ||
*[[Carbon Dioxide (CO2)]] | *[[Carbon Dioxide (CO2)]] | ||
*[[Climate Change and Hong Kong Climate]] | *[[Climate Change and Hong Kong Climate]] | ||
*[[Co-WIN Past Weather Data Analysis]] | *[[Co-WIN Past Weather Data Analysis]] | ||
*[[Human Biometeorology | *[[Human Biometeorology]] | ||
*[[Heat Stress Index]] | *[[Heat Stress Index]] | ||
*[[Renewable Energy]] | *[[Renewable Energy]] | ||
*[[Relationship between Surface Temperature and Air Temperature | *[[Relationship between Surface Temperature and Air Temperature]] | ||
*[[Ultra-violet (UV)]] | *[[Ultra-violet (UV)]] | ||
*[[Urban Heat Island Effect | *[[Urban Heat Island Effect]]<br> | ||
*[[Light Pollution]]<br> | *[[Light Pollution]]<br> | ||
</div> | </div> | ||
| style="padding:0 0.5em;" | | | style="padding:0 0.5em;" | | ||
| style="background:#f1f5fc; border:1px solid #abd5f5; vertical-align:top; width:33%;" | <!----------------------------------------Education Resources-------------------------------------------> <div style="background:#d0e5f5; border-bottom:1px solid #abd5f5; padding:0.2em 0.5em; font-size:125%; font-weight:bold;">Education Resources</div> <div style="padding:0.4em 1em 0.3em;"><div style="float:right; clear:right; background:white; border:1px solid gray; margin-left:1ex; margin-bottom:1em; padding:0.7ex; font-size:85%; | | style="background:#f1f5fc; border:1px solid #abd5f5; vertical-align:top; width:33%;" | <!----------------------------------------Education Resources-------------------------------------------> <div style="background:#d0e5f5; border-bottom:1px solid #abd5f5; padding:0.2em 0.5em; font-size:125%; font-weight:bold;">Education Resources</div> <div style="padding:0.4em 1em 0.3em;"><div class="CategoryTreeTag" style="float:right; clear:right; background:white; border:1px solid gray; margin-left:1ex; margin-bottom:1em; padding:0.7ex; font-size:85%;"></div> | ||
==== By topic ==== | ==== By topic ==== | ||
*[[Radiation]] <span style="color: red">[[Image:NEW.gif|updated | *[[Radiation]] <span style="color: red">[[Image:NEW.gif|updated Feb 29, 2012]]</span> | ||
*[[Weather Phenomena]] | *[[Weather Phenomena]] | ||
*[[Weather Observation]] | *[[Weather Observation]] | ||
Line 80: | Line 76: | ||
| style="padding:0 0.5em;" | | | style="padding:0 0.5em;" | | ||
| style="background:#FDEEF4; border:1px solid #FA827D; vertical-align:top; width:33%;" | <!------------------------- Technical Information -------------------------------> <div style="background:#F7C6CD; border-bottom:1px solid #FA827D; padding:0.2em 0.5em; font-size:125%; font-weight:bold;">Technical Information</div> <div style="border-bottom:1px solid #FA827D; padding:0.4em 1em 0.3em;"> | | style="background:#FDEEF4; border:1px solid #FA827D; vertical-align:top; width:33%;" | <!------------------------- Technical Information -------------------------------> <div style="background:#F7C6CD; border-bottom:1px solid #FA827D; padding:0.2em 0.5em; font-size:125%; font-weight:bold;">Technical Information</div> <div style="border-bottom:1px solid #FA827D; padding:0.4em 1em 0.3em;"> | ||
*[[Automatic Weather Station Operation Materials]] | *[[Automatic Weather Station Operation Materials]] | ||
*[[Technical Q&A Forum]] | *[[Technical Q&A Forum]] | ||
*[[Lecture Notes]] | *[[Lecture Notes]] |
Revision as of 05:48, 6 March 2012
Visibility Measurement Method Design Competition 能見度測量方法設計比賽
The competition is organised by the Faculty of Engineering, The University of Hong Kong (HKU) and the Hong Kong Observatory (HKO). It aims to enrich students' knowledge in both engineering and meteorology.
為加強學生對工程學及氣象的認識和關注,香港大學工程學院及香港天文台合辦「能見度測量方法設計比賽」。 (more...)
Community Weather Information Network wins Royal Meteorological Society award
The Hong Kong Observatory (HKO) has been given the prestigious 2010 Vaisala Award for Weather Observing and Instrumentation by the Royal Meteorological Society (RMetS) for the Community Weather Information Network (Co-WIN). (more...)
Hong Kong Information and Communication Technology (ICT) Awards 2011 Community Weather Information Network won the Certificate of Merit of the Best Collaboration (Service) category in the Information and Communication Technology (ICT) awards of Hong Kong to recognise the excellent achievements and contribution in provision of weather information services through outstanding collaboration. The award was supported by Office of the Government Chief Information Officer. It fully relies on your active participation and support. |
Welcome to Co-WIN Wiki
|
|
Education Resources
|
Technical Information Members' Creations Discussion Forum Help
|