Videos: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
*[http://www.youtube.com/watch?v=Z0a5GR1olZc&feature=youtu.be Gas Mantle] | |||
*[http://www.youtube.com/watch?v=gMsuDWVzcAc&feature=youtu.be Thoriated Tungten Welding Electrode] | |||
*[http://www.youtube.com/hkweather#p/c/22/6bbmeBTQezg 閃電的探測] | |||
*[http://www.youtube.com/user/wallacechansw?feature=mhum#p/a/u/0/I5hddztFW0s 天文台的新輻射巡測車正式啟動] | *[http://www.youtube.com/user/wallacechansw?feature=mhum#p/a/u/0/I5hddztFW0s 天文台的新輻射巡測車正式啟動] | ||
*[http://www.youtube.com/user/CoWINWeather#p/u/0/LS6FavV41HI Co-WIN] | |||
*[http://www.youtube.com/user/CoWINWeather#p/u/1/aeYyDXjOdco Community Weather Information Network (Co-WIN)] | |||
*[http://www.youtube.com/user/CoWINWeather#p/u/2/lCzPz6G2dDg Prelude de CoWIN] | |||
*[http://www.youtube.com/user/CoWINWeather#p/u/9/gKgCAku2qAk Measuring evaporation (in Chinese)] | *[http://www.youtube.com/user/CoWINWeather#p/u/9/gKgCAku2qAk Measuring evaporation (in Chinese)] | ||
*[http://www.youtube.com/user/CoWINWeather#p/u/8/8N4D3mPAZrk Measuring actual sunshine duration (in Chinese)] | *[http://www.youtube.com/user/CoWINWeather#p/u/8/8N4D3mPAZrk Measuring actual sunshine duration (in Chinese)] | ||
Line 8: | Line 14: | ||
*[http://www.youtube.com/user/CoWINWeather#p/u/3/DhsgmgW1g4g Measuring air temperature and humidity (in Chinese)] | *[http://www.youtube.com/user/CoWINWeather#p/u/3/DhsgmgW1g4g Measuring air temperature and humidity (in Chinese)] | ||
*[http://www.youtube.com/watch?v=VQ4yNcMSYkg&feature=PlayList&p=E3C91C001D5D77E4&playnext_from=PL&index=10 Mind the Regional Variation in Winds] | *[http://www.youtube.com/watch?v=VQ4yNcMSYkg&feature=PlayList&p=E3C91C001D5D77E4&playnext_from=PL&index=10 Mind the Regional Variation in Winds] | ||
*[http://www.youtube.com/user/CoWINWeather#p/u/10/tld3LrOxzdA 社區天氣資訊網絡 (香港電台訪問)] |
Latest revision as of 07:01, 14 June 2012
- Gas Mantle
- Thoriated Tungten Welding Electrode
- 閃電的探測
- 天文台的新輻射巡測車正式啟動
- Co-WIN
- Community Weather Information Network (Co-WIN)
- Prelude de CoWIN
- Measuring evaporation (in Chinese)
- Measuring actual sunshine duration (in Chinese)
- Measuring surface wind (in Chinese)
- Instruments for measuring air pressure (in Chinese)
- Measuring rainfall (in Chinese)
- Instruments for measuring heat stress index (in Chinese)
- Measuring air temperature and humidity (in Chinese)
- Mind the Regional Variation in Winds
- 社區天氣資訊網絡 (香港電台訪問)